Xарактеристики
| Наименование характеристики | Значение | |
|---|---|---|
| Эксплуатационная масса, кг | 48 100 | |
| Удельное давление на грунт, кг/см2 | 0,83 | |
| Объем ковша, м3 | 2,2 / 2,43 / 2,79 | |
| Рабочий цикл, сек | 14,2 | |
| Эксплуатационная производительность экскаватора (с Vк=2,2 м3), м3/ч | 558 | |
| Эксплуатационная производительность экскаватора (с Vк=2,43 м3), м3/ч | 616 | |
| Эксплуатационная производительность экскаватора (с Vк=2,79 м3), м3/ч | 707 | |
| ДВИГАТЕЛЬ | Изготовитель | Cummins |
| Модель | QSM 11 | |
| Норма EC по токсичности выхлопных газов | Tier 3 | |
| Тип | Дизель, с водяным охлаждением, 4-х тактный, 6-и цилиндровый |
|
| Мощность (по стандарту SAE. Эксплуатационная), л.с. (кВт) при об/мин | 353 (263) при 1900 | |
| Расход топлива, л/моточас | 29,1 | |
| Максимальный крутящий момент, кгс.м при об/мин | 182,5 при 1300 | |
| Вместимость топливного бака, л | 621 | |
| Аккумуляторные батареи, (В, А.ч.) | 2×12 В×200 | |
| Пусковой двигатель, В; кВт | 24; 7,2 | |
| Производительность гидравлической системы, л/мин | 2х380+28,2 | |
| Рабочее давление гидравлической системы, кгс/см2 | 330 | |
| Усилие копания ковша по ISO, кН | 255 | |
| Усилие копания рукояти L=2400 мм по ISO, кН | 290,3 | |
| Усилие копания рукояти L=3380 мм по ISO, кН | 199 | |
| Вместимость гидробака, л | 262 | |
| Максимальная скорость передвижения (низкая) / (высокая), км/ч | 3,2 / 5 | |
| Преодолеваемый подъем, град. (%) | 35° (70) | |
«Hyundai 200» – современный гусеничный экскаватор, отличающийся основательностью и эргономичностью. Для него характерна повышенная надежность и высокая скорость выполнения работ. Предусмотрены все меры безопасности, исключающие самопроизвольное движение платформы или ковша. Модель отличается устойчивостью при выполнении работ, в том числе на неровных и наклонных участках.
«Hyundai 200» востребован на строительных площадках, в промышленном комплексе, сельском и коммунальном хозяйстве. Его привлекают для мелиоративных и дорожных работ, задействуют даже там, куда колесная техника подъехать не может: в труднодоступной или непроходимой местности.
Модель поставляется ковшами различного объема. Глубина выкапывания может достигать 5,8 м. Вес машины 20 т. Габариты техники делают возможное ее использование при строительстве объектов в городской черте.
Стоимость спецтехники подобного уровня не позволяет приобрести ее для выполнения разовых работ. Но, арендовав «Hyundai 200», можно выполнить запланированные землеройные работы в кротчайшие сроки. Почасовая оплата за аренду экскаватора позволит оптимизировать свои расходы на строительство или обслуживание конкретного объекта.