Xарактеристики
| Характеристика | Значение |
| Длина, мм | 12360 |
| Ширина, мм | 2 500 |
| Высота, мм | 3 350 |
| Масса в рабочем состоянии, кг у XCMG QY25K-II джойстиковое управление | 27900 |
| Нагрузка на переднюю ось, кг | 6100 |
| Нагрузка на заднюю ось, кг | 21800 |
| Тип двигателя | SC8DK280Q3 / WD615.329 |
| Ном. мощность двигателя, кВТ/(об./мин) у XCMG QY25K-II джойстиковое управление | 206/2200 213/2200 |
| Ном. крутящий момент двигателя, Нм/(об./мин) | 1112/1400 1160/1400 |
| Макс. скорость движения, км/ч | 75 |
| Мин. диаметр поворота, м | 22 |
| Мин. дорожный просвет, мм у XCMG QY25K-II джойстиковое управление | 260 |
| Угол въезда, град | 16 |
| Угол съезда, град | 13 |
| Макс. подъемопреодолеваемость, град | 40 |
| Расход топлива, л/100км у XCMG QY25K-II джойстиковое управление | ≈37 |
| Макс. номинальная общая грузоподъемность, т | 25 |
| Мин. номинальный рабочий вылет, мм | 3 000 |
| Радиус поворота хвостовой части поворотной плиты, м | 3,065 |
| Макс. момент подъема, кНм у XCMG QY25K-II джойстиковое управление | 948 |
| Основная стрела, м | 10,4 |
| Вылет главной стрелы без гуська, м | 32 |
| Вылет главной стрелы с гуськом, м | 40,15 |
| Время изменения подъема стрелы крана, сек | 75 |
| Время полного выдвижения стрелы крана, сек | 100 |
| Макс. скорость поворота, об/мин у XCMG QY25K-II джойстиковое управление | 2,5 |
| Макс. скорость главного подъемного механизма при нулевой нагрузке (одинарный канат), м/мин | 120 |
| Макс. скорость вспомогательного подъемного механизма при нулевой нагрузке (одинарный канат), м/мин | 120 |
XCMG 25т – гидравлический автокран, способный справиться с разнообразными задачами. В радиусе 3,4 м модель имеет грузоподъемность 25 т. Автокран может развивать скорость 75 км/ч, оперативно переезжая с одного объекта на другой. Привлекая грузоподъемную технику для работы на объекте с узким подъездом, стоит учитывать, что ее минимальный диаметр поворота составляет 22 м при угле въезда 16 градусов.
В процессе работы для перемещения груза может использоваться телескопическая четырехсекционная стрела и гусек (консольная стрела). Вылет главной стрелы с 32 м может быть увеличен до 40,15 м при использовании гуська.
Модель снабжена просторной кабиной, обеспечивающей хорошую обзорность оператору в процессе выполнения работ. Низкий центр тяжести автокрана обеспечивает высокую устойчивость техники даже при перемещении по пересеченной местности.
Автокран XCMG 25т часто привлекают к выполнению разовых работ в городских условиях. Маневренность техники делает возможной его применение на различных объектах. Арендовав XCMG 25т на требуемое количество часов, можно выполнить весь запланированный объем работ, сведя к минимуму свои затраты на монтажные работы или погрузку – разгрузку.